
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) ทั้งหมด | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| KTB | 6,077,800 | 251,211,275 | 6.53% |
| DELTA | 654,500 | 199,434,900 | 4.65% |
| AOT | 2,593,700 | 163,722,525 | 10.39% |
| PTTEP | 867,800 | 124,678,950 | 2.16% |
| BBL | 475,100 | 94,461,250 | 3.07% |
| CPF | 4,088,700 | 89,793,000 | 17.90% |
| SCB | 418,000 | 65,883,850 | 1.53% |
| GULF | 933,200 | 58,770,475 | 1.82% |
| SCC | 233,400 | 58,336,900 | 5.13% |
| BDMS | 2,705,700 | 52,443,220 | 4.62% |
| ADVANC | 135,900 | 51,452,700 | 1.46% |
| BH | 276,900 | 50,851,950 | 10.34% |
| CRC | 2,152,100 | 49,394,420 | 15.18% |
| TISCO | 392,300 | 48,911,750 | 10.08% |
| TIDLOR | 2,488,100 | 47,058,800 | 13.84% |
| PTT | 1,102,000 | 41,600,525 | 0.81% |
| CPALL | 875,500 | 40,519,350 | 5.69% |
| KBANK | 171,500 | 39,799,100 | 0.80% |
| KCE | 780,800 | 33,808,425 | 2.25% |
| TTB | 12,435,700 | 32,829,284 | 3.16% |
| CBG | 577,800 | 30,910,600 | 9.38% |
| WHA | 4,806,900 | 25,957,260 | 9.52% |
| RATCH | 669,000 | 24,799,275 | 4.64% |
| MINT | 1,047,900 | 24,237,170 | 3.85% |
| MTC | 649,100 | 20,900,550 | 4.14% |
| TRUE | 1,329,500 | 18,060,320 | 1.08% |
| AWC | 6,771,600 | 18,057,100 | 15.61% |
| IVL | 666,300 | 15,524,870 | 3.18% |
| TOP | 290,600 | 14,779,750 | 1.34% |
| SCGP | 494,900 | 14,202,350 | 5.42% |
| THAI | 2,052,800 | 12,397,005 | 4.89% |
| HANA | 331,600 | 12,391,450 | 0.98% |
| PTTGC | 350,400 | 12,176,400 | 1.59% |
| KTC | 329,600 | 12,158,100 | 1.45% |
| GUNKUL | 2,397,600 | 11,618,842 | 1.17% |
| CCET | 1,298,500 | 11,546,710 | 0.81% |
| BEM | 1,802,300 | 10,895,260 | 6.27% |
| SAWAD | 400,700 | 9,854,680 | 1.62% |
| HMPRO | 1,273,000 | 8,438,715 | 2.53% |
| STECON | 468,600 | 8,355,970 | 2.52% |
| BTS | 3,718,900 | 8,315,878 | 2.69% |
| CPN | 121,400 | 8,073,475 | 2.20% |
| EPG | 1,175,000 | 7,230,355 | 2.62% |
| TCAP | 83,000 | 5,981,350 | 3.00% |
| SPALI | 369,700 | 5,820,530 | 15.11% |
| CK | 305,300 | 5,697,450 | 2.05% |
| IRPC | 2,761,300 | 5,313,385 | 1.21% |
| COM7 | 168,700 | 4,896,825 | 2.46% |
| BGRIM | 237,800 | 4,521,340 | 0.69% |
| TU | 370,400 | 4,407,760 | 3.89% |
| JMT | 348,900 | 4,376,250 | 1.75% |
| BCH | 382,200 | 3,843,585 | 2.35% |
| AAPL01 | 120,000 | 3,750,000 | 37.65% |
| STA | 195,500 | 3,673,290 | 1.42% |
| JMART | 300,800 | 3,649,710 | 0.73% |
| BAM | 522,900 | 3,634,155 | 3.90% |
| AEONTS | 31,300 | 3,456,100 | 3.12% |
| OSP | 181,900 | 3,163,270 | 2.41% |
| AMATA | 113,600 | 3,128,800 | 1.48% |
| KKP | 28,400 | 3,003,000 | 0.54% |
| EA | 930,700 | 2,920,498 | 0.86% |
| BJC | 197,700 | 2,908,120 | 2.26% |
| ERW | 941,500 | 2,845,700 | 3.12% |
| GPSC | 58,100 | 2,833,025 | 0.60% |
| BANPU | 480,400 | 2,771,990 | 0.47% |
| TLI | 210,600 | 2,485,080 | 4.18% |
| TFG | 221,200 | 2,374,790 | 2.55% |
| DOHOME | 593,500 | 2,283,582 | 0.94% |
| BCPG | 294,500 | 2,159,740 | 0.94% |
| M | 93,800 | 2,064,660 | 5.06% |
| GLOBAL | 247,000 | 1,861,185 | 0.74% |
| LH | 489,600 | 1,847,576 | 1.56% |
| PTG | 239,700 | 1,840,150 | 3.77% |
| THCOM | 154,700 | 1,722,640 | 4.13% |
| BA | 91,000 | 1,674,100 | 0.99% |
| CATL01 | 275,248 | 1,630,626 | 8.21% |
| EGCO | 12,900 | 1,621,250 | 0.74% |
| ICHI | 102,600 | 1,477,440 | 1.22% |
| AP | 190,100 | 1,440,000 | 1.58% |
| SIRI | 946,500 | 1,383,668 | 2.79% |
| BCP | 35,700 | 1,340,550 | 0.49% |
| CHG | 816,100 | 1,319,684 | 2.78% |
| WHAUP | 160,600 | 1,305,170 | 0.81% |
| MEGA | 34,300 | 1,283,100 | 4.65% |
| SPRC | 152,300 | 1,242,710 | 0.69% |
| PR9 | 62,300 | 1,087,110 | 3.25% |
| TQM | 59,100 | 946,260 | 6.24% |
| MRDIYT | 91,000 | 925,170 | 0.49% |
| MBK | 39,600 | 837,100 | 1.06% |
| RCL | 23,700 | 764,325 | 2.23% |
| SCCC | 5,100 | 759,900 | 9.84% |
| SAPPE | 21,500 | 705,450 | 3.79% |
| OR | 55,700 | 702,820 | 0.30% |
| BLA | 24,500 | 655,375 | 1.13% |
| AAV | 554,200 | 592,994 | 0.56% |
| CENTEL | 15,500 | 563,800 | 0.80% |
| NER | 123,400 | 559,030 | 0.64% |
| STPI | 89,800 | 470,155 | 1.09% |
| TASCO | 30,600 | 425,340 | 0.60% |
| BTG | 19,700 | 423,550 | 0.38% |
| TPIPP | 228,900 | 411,553 | 4.38% |
| TKN | 89,600 | 382,598 | 1.89% |
| TVO | 11,900 | 321,300 | 2.38% |
| GFPT | 33,000 | 304,585 | 3.19% |
| THANI | 132,100 | 280,058 | 0.44% |
| BAY | 5,700 | 263,625 | 0.24% |
| PLANB | 46,200 | 262,965 | 0.09% |
| SAMART | 41,700 | 243,945 | 2.35% |
| CKP | 79,800 | 208,742 | 0.79% |
| QH | 147,500 | 203,550 | 1.22% |
| EASTW | 34,700 | 162,396 | 1.08% |
| GOOGL01 | 3,604 | 126,140 | 9.80% |
| VGI | 97,400 | 103,221 | 0.03% |
| AURA | 6,000 | 85,800 | 0.14% |
| SAT | 5,100 | 82,110 | 0.74% |
| TOA | 5,100 | 78,060 | 0.17% |
| STGT | 6,100 | 65,880 | 0.15% |
| PSH | 15,900 | 56,830 | 2.06% |
| SISB | 5,100 | 53,940 | 0.15% |
| ORI | 28,800 | 53,726 | 1.20% |
| PRM | 5,000 | 45,500 | 0.32% |
| ITC | 2,500 | 40,250 | 0.02% |
| TIPH | 1,400 | 32,760 | 0.57% |
| MAJOR | 4,700 | 31,490 | 0.65% |
| WORLDA01 | 5,000 | 26,000 | 1.54% |
| JAS | 17,300 | 19,376 | 0.13% |
| ASML01 | 341 | 16,724 | 0.25% |
| THG | 1,300 | 9,750 | 0.23% |
| SPCG | 700 | 6,490 | 0.05% |
| S | 8,200 | 4,428 | 0.01% |
| LVMH01 | 89 | 1,024 | 0.08% |
| TTW | 100 | 1,020 | 0.00% |
| NVDA01 | 1 | 20 | 0.00% |
*หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
ที่มา: www.set.or.th