ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 24, 2026 07:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 23 ก.ย. 2569 | 2,876.19 | 4.45% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 3,348,500 | 14,800 | 3,363,300 | 2,895,923.00 | 6.51% | 15,818,100 | 20,697,957 | 36,516,057 | 0.28% |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 121,100 | 341,800 | 462,900 | 160,724,500.00 | 10.10% | 1,405,274 | 14,036,800 | 15,442,074 | 0.52% |
| AEONTS | 700 | 700 | 67,850.00 | 0.06% | 34,000 | 241,600 | 275,600 | 0.11% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 225,815 | 225,815 | 0.00% | |||||
| AMATA | 26,300 | 115,700 | 142,000 | 4,806,850.00 | 4.23% | 2,931,200 | 11,012,091 | 13,943,291 | 1.21% |
| AMZN01 | 0.00% | 72,534 | 72,534 | 0.01% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 69,900 | 170,200 | 240,100 | 15,008,325.00 | 1.72% | 28,627,365 | 68,957,245 | 97,584,610 | 0.68% |
| AP | 436,800 | 436,800 | 3,489,695.00 | 3.94% | 8,038,000 | 9,179,500 | 17,217,500 | 0.55% | |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 223,890 | 223,890 | 0.04% | |||||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 0.00% | 189,200 | 922,000 | 1,111,200 | 0.08% | ||||
| AWC | 200 | 1,606,800 | 1,607,000 | 5,011,926.00 | 2.33% | 47,582,100 | 170,107,420 | 217,689,520 | 0.68% |
| BA | 295,000 | 600 | 295,600 | 5,833,180.00 | 5.30% | 9,902,900 | 6,375,604 | 16,278,504 | 0.78% |
| BABA01 | 0.00% | 95,010 | 95,010 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 343,600 | 245,500 | 589,100 | 4,094,245.00 | 2.63% | 31,103,900 | 16,186,100 | 47,290,000 | 1.46% |
| BANPU | 130,400 | 471,600 | 602,000 | 8,855,740.00 | 6.61% | 412,600 | 5,856,500 | 6,269,100 | 0.15% |
| BAY | 0.00% | 123,000 | 46,130 | 169,130 | 0.00% | ||||
| BBL | 105,700 | 26,900 | 132,600 | 25,905,750.00 | 1.29% | 5,683,075 | 6,644,400 | 12,327,475 | 0.65% |
| BCH | 0.00% | 18,723,350 | 30,648,200 | 49,371,550 | 1.98% | ||||
| BCP | 10,000 | 655,200 | 665,200 | 35,903,575.00 | 4.37% | 3,923,800 | 15,217,900 | 19,141,700 | 1.30% |
| BCPG | 232,600 | 32,300 | 264,900 | 1,801,320.00 | 7.03% | 6,229,000 | 14,915,500 | 21,144,500 | 0.71% |
| BDMS | 914,800 | 1,945,000 | 2,859,800 | 57,647,090.00 | 5.49% | 47,179,667 | 135,970,300 | 183,149,967 | 1.15% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,286,800 | 1,286,800 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 267,200 | 730,000 | 997,200 | 6,856,605.00 | 2.33% | 53,082,900 | 131,539,604 | 184,622,504 | 1.21% |
| BGRIM | 545,200 | 329,600 | 874,800 | 17,018,860.00 | 3.82% | 7,698,500 | 20,477,700 | 28,176,200 | 1.08% |
| BH | 66,100 | 209,200 | 275,300 | 54,324,850.00 | 7.84% | 2,348,000 | 6,616,000 | 8,964,000 | 1.13% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 35,400 | 700 | 36,100 | 648,690.00 | 0.54% | 8,638,300 | 6,510,200 | 15,148,500 | 0.38% |
| BLA | 7,700 | 18,400 | 26,100 | 629,010.00 | 2.25% | 981,600 | 3,159,500 | 4,141,100 | 0.24% |
| BLAND | 0.00% | 5,024,900 | 1,472,900 | 6,497,800 | 0.04% | ||||
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 24,500 | 89,400 | 113,900 | 2,358,010.00 | 4.93% | 3,374,000 | 1,730,900 | 5,104,900 | 0.26% |
| BTS | 789,300 | 789,300 | 1,594,386.00 | 3.27% | 38,951,200 | 176,454,617 | 215,405,817 | 1.34% | |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 0.00% | 2,972,509 | 2,972,509 | 0.59% | |||||
| CBG | 162,000 | 15,100 | 177,100 | 9,873,075.00 | 3.51% | 1,952,530 | 6,391,100 | 8,343,630 | 0.83% |
| CCET | 245,400 | 245,400 | 2,215,800.00 | 0.42% | 11,986,600 | 22,551,900 | 34,538,500 | 0.33% | |
| CENTEL | 478,300 | 33,500 | 511,800 | 22,925,950.00 | 17.60% | 5,268,800 | 3,646,800 | 8,915,600 | 0.66% |
| CHG | 221,900 | 221,900 | 355,040.00 | 0.71% | 18,731,500 | 34,248,611 | 52,980,111 | 0.48% | |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 61,300 | 200 | 61,500 | 1,107,010.00 | 0.88% | 3,712,901 | 5,820,800 | 9,533,701 | 0.56% |
| CKP | 0.00% | 2,774,200 | 8,587,800 | 11,362,000 | 0.14% | ||||
| CN01 | 1,000 | 1,000 | 23,300.00 | 22.23% | 14,160 | 14,160 | 0.00% | ||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 900 | 900 | 21,440.00 | 0.54% | 416,380 | 416,380 | 0.08% | ||
| COM7 | 600 | 600 | 18,750.00 | 0.01% | 5,588,200 | 14,265,600 | 19,853,800 | 0.83% | |
| CPALL | 2,359,700 | 2,279,600 | 4,639,300 | 207,243,975.00 | 15.59% | 20,479,040 | 86,506,953 | 106,985,993 | 1.19% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,259,826 | 4,647,926 | 0.04% | ||||
| CPF | 5,931,600 | 2,239,700 | 8,171,300 | 181,717,020.00 | 24.67% | 40,301,054 | 104,164,100 | 144,465,154 | 1.75% |
| CPN | 30,100 | 296,200 | 326,300 | 21,035,550.00 | 5.67% | 3,323,000 | 22,189,547 | 25,512,547 | 0.57% |
| CRC | 114,200 | 1,636,300 | 1,750,500 | 52,955,150.00 | 17.85% | 10,944,586 | 28,183,026 | 39,127,612 | 0.65% |
| DCC | 0.00% | 473,100 | 4,342,600 | 4,815,700 | 0.05% | ||||
| DELTA | 1,525,600 | 1,935,100 | 3,460,700 | 879,591,700.00 | 13.47% | 31,096,687 | 44,522,300 | 75,618,987 | 0.61% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 15,500 | 117,800 | 133,300 | 465,926.00 | 1.44% | 14,772,097 | 10,510,172 | 25,282,269 | 0.72% |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 494,600 | 4,372,300 | 4,866,900 | 13,931,504.00 | 14.36% | 59,404,300 | 74,598,494 | 134,002,794 | 1.80% |
| EASTW | 0.00% | 1,121,900 | 211,400 | 1,333,300 | 0.08% | ||||
| EGCO | 95,300 | 2,000 | 97,300 | 12,668,950.00 | 11.28% | 1,099,700 | 2,649,800 | 3,749,500 | 0.71% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 34,600 | 34,600 | 215,680.00 | 0.30% | 2,556,600 | 9,926,300 | 12,482,900 | 0.45% | |
| ERW | 233,600 | 479,000 | 712,600 | 2,683,592.00 | 5.62% | 9,938,600 | 24,207,780 | 34,146,380 | 0.70% |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 64,500 | 64,500 | 703,050.00 | 6.49% | 989,800 | 1,903,965 | 2,893,765 | 0.23% | |
| GLD | 0.00% | 692,500 | 692,500 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 6,200 | 136,200 | 142,400 | 933,820.00 | 1.08% | 14,789,403 | 25,062,295 | 39,851,698 | 0.71% |
| GOLDM01 | 0.00% | 902,439 | 902,439 | 0.01% | |||||
| GOOGL01 | 10,154 | 10,154 | 352,851.50 | 3.92% | 195,563 | 195,563 | 0.04% | ||
| GPSC | 158,200 | 158,200 | 7,769,775.00 | 2.12% | 4,667,700 | 11,312,620 | 15,980,320 | 0.57% | |
| GULF | 1,941,900 | 733,100 | 2,675,000 | 165,502,150.00 | 14.49% | 35,064,600 | 51,662,778 | 86,727,378 | 0.58% |
| GUNKUL | 495,700 | 495,700 | 2,553,815.00 | 0.55% | 13,632,574 | 29,188,726 | 42,821,300 | 0.48% | |
| HANA | 200,000 | 55,800 | 255,800 | 13,035,775.00 | 0.78% | 10,736,600 | 14,132,400 | 24,869,000 | 2.81% |
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 881,300 | 471,000 | 1,352,300 | 8,453,185.00 | 9.31% | 60,712,447 | 95,324,400 | 156,036,847 | 1.19% |
| ICHI | 334,600 | 334,600 | 4,661,480.00 | 5.62% | 527,900 | 4,008,129 | 4,536,029 | 0.35% | |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 342,334 | 342,334 | 1,417,262.76 | 1.49% | 1,786,570 | 1,786,570 | 0.01% | ||
| IRPC | 10,591,800 | 5,050,800 | 15,642,600 | 46,639,400.00 | 4.52% | 86,989,200 | 254,590,400 | 341,579,600 | 1.67% |
| ISRG01 | 0.00% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | |||||
| ITC | 800 | 286,100 | 286,900 | 4,832,600.00 | 2.25% | 3,142,900 | 5,789,900 | 8,932,800 | 0.30% |
| ITD | 0.00% | 17,400 | 2,337,300 | 2,354,700 | 0.04% | ||||
| IVL | 232,300 | 61,800 | 294,100 | 8,536,725.00 | 1.35% | 7,622,810 | 22,469,800 | 30,092,610 | 0.54% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 89,400 | 89,400 | 0.02% | |||||
| JAS | 600 | 600 | 486.00 | 0.01% | 38,514,640 | 44,444,546 | 82,959,186 | 1.00% | |
| JMART | 0.00% | 6,386,500 | 1,415,300 | 7,801,800 | 0.53% | ||||
| JMT | 0.00% | 5,816,800 | 3,239,294 | 9,056,094 | 0.62% | ||||
| JTS | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% | ||||
| KBANK | 330,600 | 26,700 | 357,300 | 90,945,600.00 | 3.10% | 2,560,739 | 15,725,900 | 18,286,639 | 0.77% |
| KCE | 177,200 | 1,265,100 | 1,442,300 | 97,455,975.00 | 4.32% | 16,228,800 | 21,772,000 | 38,000,800 | 3.21% |
| KKP | 13,200 | 170,600 | 183,800 | 21,422,150.00 | 6.93% | 3,182,700 | 12,471,700 | 15,654,400 | 1.75% |
| KLAC01 | 0.00% | 35,048 | 35,048 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 936,762 | 936,762 | 0.01% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 452,300 | 558,100 | 1,010,400 | 45,215,400.00 | 2.09% | 11,226,200 | 82,001,894 | 93,228,094 | 0.67% |
| KTC | 232,500 | 484,700 | 717,200 | 26,715,750.00 | 3.38% | 5,016,900 | 15,805,100 | 20,822,000 | 0.81% |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 772,800 | 846,400 | 1,619,200 | 5,893,888.00 | 10.08% | 65,192,750 | 84,156,598 | 149,349,348 | 1.25% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 9,300 | 9,300 | 14,601.00 | 4.14% | 387,500 | 2,400 | 389,900 | 0.03% | |
| LVMH01 | 0.00% | 426,842 | 426,842 | 0.09% | |||||
| M | 11,800 | 11,800 | 247,800.00 | 2.30% | 2,714,100 | 2,640,600 | 5,354,700 | 0.58% | |
| MAJOR | 6,400 | 6,400 | 45,760.00 | 0.16% | 2,134,900 | 1,896,560 | 4,031,460 | 0.59% | |
| MBK | 4,100 | 4,100 | 86,080.00 | 0.16% | 1,161,658 | 1,161,658 | 0.06% | ||
| MEGA | 1,100 | 500 | 1,600 | 58,375.00 | 0.21% | 37,200 | 2,687,285 | 2,724,485 | 0.31% |
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 0.00% | 500,103 | 500,103 | 0.00% | |||||
| MINT | 434,700 | 266,400 | 701,100 | 15,382,650.00 | 3.30% | 29,827,199 | 109,290,240 | 139,117,439 | 2.45% |
| MOSHI | 9,200 | 9,200 | 328,900.00 | 2.42% | 165,400 | 165,400 | 0.05% | ||
| MRDIYT | 137,500 | 137,500 | 1,231,810.00 | 2.94% | 92,700 | 5,790,600 | 5,883,300 | 0.10% | |
| MSFT01 | 0.00% | 1,527 | 1,527 | 0.00% | |||||
| MTC | 88,600 | 20,900 | 109,500 | 3,257,625.00 | 1.97% | 24,810,000 | 23,275,700 | 48,085,700 | 2.27% |
| NBIS01 | 0.00% | 175,060 | 175,060 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 0.00% | 426,672 | 426,672 | 0.03% | |||||
| NER | 0.00% | 3,529,900 | 2,206,000 | 5,735,900 | 0.31% | ||||
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 2,572 | 2,572 | 0.00% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 0.00% | 27,381,700 | 19,813,642 | 47,195,342 | 0.39% | ||||
| ORCL01 | 102,048 | 102,048 | 316,389.76 | 4.79% | 296,737 | 296,737 | 0.00% | ||
| ORI | 0.00% | 249,500 | 5,360,333 | 5,609,833 | 0.23% | ||||
| OSP | 202,400 | 28,600 | 231,000 | 3,840,000.00 | 0.95% | 5,440,700 | 23,233,100 | 28,673,800 | 0.95% |
| PLANB | 200 | 35,000 | 35,200 | 216,485.00 | 0.28% | 9,998,000 | 4,053,548 | 14,051,548 | 0.31% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 0.00% | 33,500 | 1,659,300 | 1,692,800 | 0.22% | ||||
| PRM | 300 | 300 | 2,880.00 | 0.01% | 3,249,800 | 5,459,100 | 8,708,900 | 0.39% | |
| PSH | 10,700 | 1,400 | 12,100 | 46,706.00 | 4.91% | 301,500 | 887,899 | 1,189,399 | 0.05% |
| PSL | 0.00% | 2,084,600 | 10,601,100 | 12,685,700 | 0.81% | ||||
| PTG | 52,300 | 52,300 | 449,775.00 | 0.18% | 938,500 | 13,408,300 | 14,346,800 | 0.86% | |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,576,200 | 21,900 | 1,598,100 | 67,120,200.00 | 2.49% | 14,225,000 | 49,214,328 | 63,439,328 | 0.22% |
| PTTEP | 537,300 | 313,200 | 850,500 | 125,734,800.00 | 4.41% | 5,571,000 | 26,040,500 | 31,611,500 | 0.80% |
| PTTGC | 109,800 | 149,300 | 259,100 | 12,841,550.00 | 0.84% | 5,254,200 | 25,833,100 | 31,087,300 | 0.69% |
| QH | 132,800 | 132,800 | 184,592.00 | 3.18% | 4,443,400 | 18,914,199 | 23,357,599 | 0.22% | |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 158,200 | 13,200 | 171,400 | 6,595,050.00 | 4.55% | 2,968,300 | 11,108,500 | 14,076,800 | 0.65% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 71,700 | 71,700 | 3,466,225.00 | 0.89% | 1,512,600 | 8,286,875 | 9,799,475 | 1.18% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 743,400 | 67,800 | 811,200 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 286,100 | 454,600 | 740,700 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 1,000 | 1,000 | 32,250.00 | 0.14% | 9,700 | 537,365 | 547,065 | 0.18% | |
| SAT | 13,000 | 13,000 | 213,200.00 | 4.53% | 294,400 | 382,700 | 677,100 | 0.16% | |
| SAWAD | 289,200 | 289,200 | 6,635,430.00 | 5.68% | 4,721,164 | 11,942,336 | 16,663,500 | 1.00% | |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 251,000 | 29,900 | 280,900 | 43,855,800.00 | 1.83% | 5,634,400 | 11,904,300 | 17,538,700 | 0.52% |
| SCC | 27,800 | 100 | 27,900 | 7,482,000.00 | 0.91% | 1,417,900 | 7,281,179 | 8,699,079 | 0.72% |
| SCCC | 1,500 | 1,500 | 232,300.00 | 1.05% | 27,300 | 172,135 | 199,435 | 0.07% | |
| SCGP | 21,200 | 92,000 | 113,200 | 3,462,925.00 | 2.99% | 1,064,600 | 15,566,504 | 16,631,104 | 0.39% |
| SGC | 0.00% | 393,800 | 393,800 | 0.01% | |||||
| SGP | 2,900 | 2,900 | 26,825.00 | 0.84% | 35,400 | 2,700 | 38,100 | 0.00% | |
| SIRI | 2,585,600 | 2,585,600 | 3,771,511.00 | 27.04% | 120,525,186 | 54,447,700 | 174,972,886 | 1.00% | |
| SISB | 200 | 200 | 1,790.00 | 0.01% | 1,996,900 | 675,200 | 2,672,100 | 0.28% | |
| SJWD | 0.00% | 1,167,800 | 100,100 | 1,267,900 | 0.07% | ||||
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 966,620 | 966,620 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 100 | 100 | 1,610.00 | 0.00% | 5,770,026 | 10,416,000 | 16,186,026 | 0.83% | |
| SPCG | 75,900 | 75,900 | 890,700.00 | 0.32% | 104,500 | 911,800 | 1,016,300 | 0.10% | |
| SPRC | 31,200 | 381,600 | 412,800 | 5,793,510.00 | 1.85% | 2,672,800 | 62,536,545 | 65,209,345 | 1.50% |
| STA | 186,700 | 898,900 | 1,085,600 | 23,543,000.00 | 5.34% | 945,800 | 21,833,175 | 22,778,975 | 1.48% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 10,000 | 10,000 | 192,000.00 | 0.04% | 4,322,000 | 490,000 | 4,812,000 | 0.32% | |
| STGT | 48,300 | 48,300 | 526,270.00 | 1.74% | 4,744,000 | 1,047,249 | 5,791,249 | 0.20% | |
| STPI | 53,700 | 53,700 | 300,720.00 | 0.88% | 4,010,200 | 2,363,400 | 6,373,600 | 0.35% | |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 0.00% | 2,266,600 | 4,909,900 | 7,176,500 | 0.45% | ||||
| TCAP | 14,200 | 31,000 | 45,200 | 3,791,850.00 | 2.67% | 603,400 | 4,949,900 | 5,553,300 | 0.53% |
| TDEX | 0.00% | 131,300 | 131,300 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 0.00% | 46,277 | 46,277 | 0.00% | |||||
| TFG | 61,600 | 222,300 | 283,900 | 2,815,135.00 | 7.46% | 14,875,600 | 16,993,400 | 31,869,000 | 0.54% |
| THAI | 400,000 | 1,880,900 | 2,280,900 | 14,120,065.00 | 1.06% | 12,560,800 | 28,757,000 | 41,317,800 | 0.15% |
| THANI | 93,500 | 93,500 | 201,960.00 | 1.80% | 4,885,600 | 25,808,076 | 30,693,676 | 0.49% | |
| THCOM | 207,400 | 207,400 | 2,066,810.00 | 2.86% | 4,974,400 | 2,812,700 | 7,787,100 | 0.71% | |
| THG | 800 | 800 | 5,615.00 | 0.02% | 600 | 262,120 | 262,720 | 0.01% | |
| TIDLOR | 17,300 | 17,300 | 309,670.00 | 0.10% | 7,880,300 | 17,270,623 | 25,150,923 | 0.87% | |
| TIPH | 0.00% | 75,900 | 1,321,600 | 1,397,500 | 0.24% | ||||
| TISCO | 200 | 71,900 | 72,100 | 9,276,150.00 | 3.48% | 4,993,300 | 5,257,200 | 10,250,500 | 1.28% |
| TKN | 12,300 | 95,600 | 107,900 | 481,952.00 | 1.80% | 556,000 | 6,861,500 | 7,417,500 | 0.54% |
| TLI | 498,700 | 163,100 | 661,800 | 7,610,700.00 | 6.10% | 8,567,100 | 5,464,400 | 14,031,500 | 0.12% |
| TOA | 21,100 | 28,000 | 49,100 | 754,200.00 | 3.89% | 133,400 | 2,579,204 | 2,712,604 | 0.13% |
| TOP | 302,200 | 163,300 | 465,500 | 32,405,325.00 | 1.96% | 5,429,600 | 26,313,601 | 31,743,201 | 1.42% |
| TPIPL | 0.00% | 7,217,700 | 6,645,800 | 13,863,500 | 0.07% | ||||
| TPIPP | 62,500 | 62,500 | 106,250.00 | 2.50% | 1,163,400 | 4,249,198 | 5,412,598 | 0.06% | |
| TQM | 0.00% | 26,200 | 7,500 | 33,700 | 0.01% | ||||
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 1,083,700 | 2,423,400 | 3,507,100 | 44,642,080.00 | 3.22% | 14,031,470 | 97,494,300 | 111,525,770 | 0.32% |
| TSLA01 | 0.00% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 0.00% | 1,279,100 | 2,555,800 | 3,834,900 | 0.21% | ||||
| TTB | 1,035,200 | 1,902,500 | 2,937,700 | 9,106,870.00 | 0.61% | 84,584,500 | 246,009,638 | 330,594,138 | 0.34% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 0.00% | 178,900 | 4,268,100 | 4,447,000 | 0.11% | ||||
| TU | 244,700 | 244,700 | 3,257,600.00 | 1.42% | 2,769,500 | 15,314,000 | 18,083,500 | 0.42% | |
| TVO | 30,400 | 30,400 | 866,375.00 | 2.44% | 125,600 | 531,440 | 657,040 | 0.07% | |
| UNIQ | 0.00% | 80,500 | 80,500 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 0.00% | 71,317,500 | 119,434,403 | 190,751,903 | 0.90% | ||||
| VNG | 0.00% | 38,500 | 38,500 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 0.00% | 29,504 | 29,504 | 0.00% | |||||
| WHA | 4,770,500 | 1,114,100 | 5,884,600 | 28,348,078.00 | 6.48% | 128,343,400 | 149,609,700 | 277,953,100 | 1.86% |
| WHAUP | 3,000 | 3,000 | 21,750.00 | 0.06% | 942,500 | 2,978,300 | 3,920,800 | 0.10% | |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 472,998 | 472,998 | 0.09% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 0.00% |
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย