
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (14 ก.ค.69) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| SGC | 130,455,100 | 47,800,500 | 178,255,600 | 82,654,600 | 24.28 |
| VGI | 63,089,600 | 25,320,200 | 88,409,800 | 37,769,400 | 15.22 |
| PTT | 62,457,200 | 26,560,300 | 89,017,500 | 35,896,900 | 32.83 |
| BANPU | 44,333,470 | 14,482,100 | 58,815,570 | 29,851,370 | 28.71 |
| CCET | 43,196,400 | 18,054,340 | 61,250,740 | 25,142,060 | 19.71 |
| TTB | 151,091,100 | 140,962,363 | 292,053,463 | 10,128,737 | 36.89 |
| GUNKUL | 46,326,500 | 36,698,900 | 83,025,400 | 9,627,600 | 20.24 |
| SIRI | 12,184,100 | 2,580,400 | 14,764,500 | 9,603,700 | 21.79 |
| PTTEP | 17,648,100 | 9,043,101 | 26,691,201 | 8,604,999 | 33.39 |
| CGD | 8,000,000 | – | 8,000,000 | 8,000,000 | 46.68 |
| BTS | 33,890,400 | 26,173,820 | 60,064,220 | 7,716,580 | 21.67 |
| THANI | 11,362,600 | 3,901,000 | 15,263,600 | 7,461,600 | 25.88 |
| TRUE | 61,754,020 | 54,560,398 | 116,314,418 | 7,193,622 | 47.35 |
| THAI | 10,505,701 | 3,626,100 | 14,131,801 | 6,879,601 | 16.76 |
| BCH | 9,194,400 | 2,924,800 | 12,119,200 | 6,269,600 | 37.33 |
| MASTEC | 6,718,100 | 1,500,700 | 8,218,800 | 5,217,400 | 12.39 |
| BBGI | 4,732,600 | 190,400 | 4,923,000 | 4,542,200 | 20.83 |
| SMT | 6,011,500 | 1,587,700 | 7,599,200 | 4,423,800 | 9.51 |
| NER | 5,813,800 | 1,536,100 | 7,349,900 | 4,277,700 | 19.00 |
| CRC | 9,238,900 | 5,070,700 | 14,309,600 | 4,168,200 | 50.49 |
| GLOBAL | 10,082,300 | 6,619,900 | 16,702,200 | 3,462,400 | 25.06 |
| LH | 10,153,500 | 7,205,100 | 17,358,600 | 2,948,400 | 27.61 |
| ICHI | 3,509,700 | 561,400 | 4,071,100 | 2,948,300 | 24.06 |
| BEAUTY | 2,800,000 | 100 | 2,800,100 | 2,799,900 | 22.62 |
| TOP | 8,378,367 | 5,751,100 | 14,129,467 | 2,627,267 | 32.43 |
| STA | 4,810,400 | 2,282,200 | 7,092,600 | 2,528,200 | 25.74 |
| PLANB | 11,385,000 | 9,036,900 | 20,421,900 | 2,348,100 | 20.59 |
| CNT | 2,675,000 | 479,700 | 3,154,700 | 2,195,300 | 11.63 |
| GULF | 10,934,600 | 8,808,500 | 19,743,100 | 2,126,100 | 19.16 |
| SCGP | 4,595,200 | 2,640,000 | 7,235,200 | 1,955,200 | 39.51 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| IRPC | 28,097,500 | 86,286,400 | 114,383,900 | -58,188,900 | 25.08 |
| KTB | 17,323,520 | 36,132,200 | 53,455,720 | -18,808,680 | 28.76 |
| WHA | 8,007,451 | 20,646,800 | 28,654,251 | -12,639,349 | 28.33 |
| AAV | 2,768,300 | 12,749,000 | 15,517,300 | -9,980,700 | 7.87 |
| EA | 9,518,200 | 19,346,100 | 28,864,300 | -9,827,900 | 13.28 |
| EPG | 4,400,615 | 11,682,200 | 16,082,815 | -7,281,585 | 18.03 |
| SAWAD | 3,437,500 | 10,099,900 | 13,537,400 | -6,662,400 | 27.38 |
| AWC | 6,578,800 | 12,263,300 | 18,842,100 | -5,684,500 | 21.54 |
| STECON | 518,800 | 5,776,800 | 6,295,600 | -5,258,000 | 16.90 |
| SCB | 7,014,415 | 11,999,300 | 19,013,715 | -4,984,885 | 34.74 |
| SUPER | 6,088,900 | 10,943,900 | 17,032,800 | -4,855,000 | 5.74 |
| RABBIT | 113,400 | 4,796,100 | 4,909,500 | -4,682,700 | 1.62 |
| HMPRO | 13,471,010 | 17,773,920 | 31,244,930 | -4,302,910 | 30.93 |
| TU | 736,500 | 4,839,200 | 5,575,700 | -4,102,700 | 29.15 |
| TURBO | 2,183,200 | 6,178,300 | 8,361,500 | -3,995,100 | 19.38 |
| NEX | 1,025,500 | 4,963,300 | 5,988,800 | -3,937,800 | 9.60 |
| TIDLOR | 1,312,400 | 4,776,500 | 6,088,900 | -3,464,100 | 16.95 |
| PLAT | 930,800 | 4,140,700 | 5,071,500 | -3,209,900 | 22.42 |
| AOT | 7,607,401 | 10,797,500 | 18,404,901 | -3,190,099 | 36.86 |
| CK | 1,338,200 | 4,522,600 | 5,860,800 | -3,184,400 | 19.70 |
| BBL | 4,569,000 | 7,481,810 | 12,050,810 | -2,912,810 | 38.91 |
| BCPG | 3,422,100 | 6,325,500 | 9,747,600 | -2,903,400 | 15.45 |
| KGEN | 1,105,300 | 3,976,300 | 5,081,600 | -2,871,000 | 16.51 |
| KKP | 1,169,300 | 3,656,900 | 4,826,200 | -2,487,600 | 45.93 |
| CPALL | 1,246,317 | 3,567,000 | 4,813,317 | -2,320,683 | 15.63 |
| CPF | 5,219,900 | 7,510,000 | 12,729,900 | -2,290,100 | 27.86 |
| MTC | 2,560,900 | 4,788,800 | 7,349,700 | -2,227,900 | 23.43 |
| AMATA | 1,396,100 | 3,615,000 | 5,011,100 | -2,218,900 | 32.62 |
| ITEL | 830,000 | 2,868,000 | 3,698,000 | -2,038,000 | 18.36 |
| CHG | 3,034,600 | 4,994,000 | 8,028,600 | -1,959,400 | 13.67 |
…
หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| PTT | 2,373,662,200 | 1,007,248,900 | 3,380,911,100 | 1,366,413,300 | 32.81 |
| PTTEP | 2,545,224,650 | 1,303,313,944 | 3,848,538,594 | 1,241,910,706 | 33.41 |
| ADVANC | 1,574,554,200 | 944,713,520 | 2,519,267,720 | 629,840,680 | 35.71 |
| CCET | 397,903,110 | 165,908,867 | 563,811,977 | 231,994,244 | 19.74 |
| KBANK | 1,682,115,400 | 1,459,682,022 | 3,141,797,422 | 222,433,378 | 31.40 |
| SCC | 446,588,750 | 239,444,200 | 686,032,950 | 207,144,550 | 30.19 |
| BANPU | 256,624,789 | 83,355,280 | 339,980,069 | 173,269,509 | 28.73 |
| SGC | 231,314,046 | 83,164,595 | 314,478,641 | 148,149,451 | 24.32 |
| GULF | 691,723,975 | 555,599,775 | 1,247,323,750 | 136,124,200 | 19.29 |
| TOP | 425,421,650 | 291,247,925 | 716,669,575 | 134,173,725 | 32.41 |
| TRUE | 840,303,080 | 741,208,183 | 1,581,511,263 | 99,094,897 | 47.40 |
| CRC | 212,291,790 | 116,422,350 | 328,714,140 | 95,869,440 | 50.53 |
| BCH | 92,580,005 | 29,423,975 | 122,003,980 | 63,156,030 | 37.27 |
| SCGP | 131,854,950 | 75,539,600 | 207,394,550 | 56,315,350 | 39.54 |
| HANA | 262,493,025 | 208,215,900 | 470,708,925 | 54,277,125 | 18.70 |
| DELTA | 1,485,100,488 | 1,433,933,800 | 2,919,034,288 | 51,166,688 | 34.02 |
| GUNKUL | 225,036,424 | 177,297,038 | 402,333,462 | 47,739,386 | 20.23 |
| STA | 90,333,410 | 42,844,820 | 133,178,230 | 47,488,590 | 25.77 |
| ICHI | 50,240,560 | 8,072,080 | 58,312,640 | 42,168,480 | 24.06 |
| THAI | 63,263,761 | 21,807,185 | 85,070,946 | 41,456,576 | 16.78 |
| VGI | 65,853,967 | 26,592,278 | 92,446,245 | 39,261,689 | 15.22 |
| MINT | 206,873,420 | 169,742,880 | 376,616,300 | 37,130,540 | 29.89 |
| BCP | 116,983,675 | 80,497,888 | 197,481,563 | 36,485,788 | 36.01 |
| BGRIM | 170,334,600 | 135,227,630 | 305,562,230 | 35,106,970 | 23.41 |
| TTB | 397,167,000 | 369,752,646 | 766,919,646 | 27,414,354 | 36.89 |
| GLOBAL | 76,228,785 | 49,977,450 | 126,206,235 | 26,251,335 | 25.08 |
| BA | 48,759,030 | 23,072,640 | 71,831,670 | 25,686,390 | 21.23 |
| BBGI | 21,995,382 | 887,458 | 22,882,840 | 21,107,924 | 20.77 |
| NER | 26,337,446 | 6,971,446 | 33,308,892 | 19,366,000 | 19.02 |
| BDMS | 177,924,499 | 159,571,440 | 337,495,939 | 18,353,059 | 14.86 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| SCB | 1,105,047,676 | 1,888,374,850 | 2,993,422,526 | -783,327,175 | 34.75 |
| KTB | 716,538,585 | 1,493,730,875 | 2,210,269,460 | -777,192,290 | 28.74 |
| BBL | 907,608,750 | 1,486,363,180 | 2,393,971,930 | -578,754,430 | 38.90 |
| KKP | 123,551,850 | 386,235,750 | 509,787,600 | -262,683,900 | 45.91 |
| AOT | 480,320,213 | 681,563,075 | 1,161,883,288 | -201,242,862 | 36.85 |
| TISCO | 83,370,150 | 251,931,800 | 335,301,950 | -168,561,650 | 34.54 |
| SAWAD | 84,612,040 | 248,232,650 | 332,844,690 | -163,620,610 | 27.35 |
| BH | 80,848,300 | 228,176,900 | 309,025,200 | -147,328,600 | 31.40 |
| IRPC | 54,023,275 | 165,978,477 | 220,001,752 | -111,955,202 | 25.04 |
| CPALL | 57,625,188 | 164,995,225 | 222,620,413 | -107,370,037 | 15.63 |
| STECON | 9,243,700 | 102,944,970 | 112,188,670 | -93,701,270 | 16.90 |
| MTC | 82,419,900 | 153,844,825 | 236,264,725 | -71,424,925 | 23.42 |
| WHA | 43,240,318 | 111,376,735 | 154,617,053 | -68,136,417 | 28.34 |
| TIDLOR | 24,867,930 | 90,390,330 | 115,258,260 | -65,522,400 | 16.95 |
| AMATA | 38,500,600 | 99,451,400 | 137,952,000 | -60,950,800 | 32.61 |
| CPN | 53,935,300 | 114,683,525 | 168,618,825 | -60,748,225 | 22.93 |
| CK | 24,993,090 | 84,415,120 | 109,408,210 | -59,422,030 | 19.65 |
| TCAP | 39,518,350 | 97,433,850 | 136,952,200 | -57,915,500 | 34.36 |
| PTTGC | 235,665,350 | 292,081,225 | 527,746,575 | -56,415,875 | 34.35 |
| EGCO | 44,875,900 | 98,163,900 | 143,039,800 | -53,288,000 | 32.70 |
| CPF | 114,737,380 | 164,789,550 | 279,526,930 | -50,052,170 | 27.87 |
| CBG | 32,749,450 | 81,913,900 | 114,663,350 | -49,164,450 | 17.40 |
| TU | 8,731,020 | 57,271,860 | 66,002,880 | -48,540,840 | 29.15 |
| BAY | 18,707,225 | 64,926,175 | 83,633,400 | -46,218,950 | 37.51 |
| EPG | 27,209,492 | 71,832,960 | 99,042,452 | -44,623,469 | 17.93 |
| EA | 29,919,814 | 60,758,420 | 90,678,234 | -30,838,606 | 13.28 |
| HMPRO | 88,957,480 | 117,381,919 | 206,339,399 | -28,424,440 | 30.92 |
| GPSC | 130,765,975 | 155,862,275 | 286,628,250 | -25,096,300 | 30.26 |
| SINGER | 61,479,990 | 84,402,640 | 145,882,630 | -22,922,650 | 23.30 |
| BCPG | 24,763,475 | 46,094,860 | 70,858,335 | -21,331,385 | 15.45 |
*หมายเหตุ
- % of Trading Volume in Underlying Securities
ที่มา: www.set.or.th
Back to top button