ข่าวหุ้น-การเงิน Friday October 9, 2026 06:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 8 ต.ค. 2569 | 2,592.47 | 4.05% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 673,600 | 673,600 | 579,296.00 | 1.08% | 12,850,200 | 20,159,920 | 33,010,120 | 0.26% | |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 273,300 | 9,800 | 283,100 | 95,271,800.00 | 3.19% | 2,019,874 | 12,390,000 | 14,409,874 | 0.48% |
| AEONTS | 0.00% | 34,000 | 288,500 | 322,500 | 0.13% | ||||
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 225,815 | 225,815 | 0.00% | |||||
| AMATA | 76,800 | 130,800 | 207,600 | 6,680,425.00 | 2.02% | 2,757,400 | 10,442,891 | 13,200,291 | 1.15% |
| AMZN01 | 0.00% | 72,534 | 72,534 | 0.01% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 6,070,900 | 879,200 | 6,950,100 | 403,813,200.00 | 15.08% | 48,143,465 | 66,246,445 | 114,389,910 | 0.80% |
| AP | 53,000 | 40,900 | 93,900 | 746,505.00 | 2.33% | 7,959,700 | 5,872,700 | 13,832,400 | 0.44% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 223,890 | 223,890 | 0.04% | |||||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 2,500 | 2,500 | 33,750.00 | 0.59% | 266,700 | 874,600 | 1,141,300 | 0.09% | |
| AWC | 4,392,700 | 282,600 | 4,675,300 | 14,487,732.00 | 5.39% | 61,054,800 | 197,542,520 | 258,597,320 | 0.81% |
| BA | 298,900 | 10,000 | 308,900 | 5,881,190.00 | 6.30% | 12,646,100 | 5,573,000 | 18,219,100 | 0.87% |
| BABA01 | 0.00% | 95,410 | 95,410 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 1,076,500 | 289,700 | 1,366,200 | 8,756,805.00 | 24.18% | 32,978,600 | 16,125,700 | 49,104,300 | 1.52% |
| BANPU | 424,100 | 989,000 | 1,413,100 | 21,028,090.00 | 2.04% | 506,800 | 8,726,500 | 9,233,300 | 0.23% |
| BAY | 0.00% | 169,900 | 46,130 | 216,030 | 0.00% | ||||
| BBL | 217,600 | 197,400 | 415,000 | 75,965,500.00 | 5.74% | 5,128,175 | 7,590,771 | 12,718,946 | 0.67% |
| BCH | 226,000 | 40,900 | 266,900 | 3,169,390.00 | 1.11% | 18,027,700 | 20,968,500 | 38,996,200 | 1.56% |
| BCP | 229,800 | 229,800 | 12,166,975.00 | 1.50% | 3,350,300 | 13,693,400 | 17,043,700 | 1.16% | |
| BCPG | 106,000 | 145,300 | 251,300 | 1,620,885.00 | 13.44% | 7,870,700 | 18,769,947 | 26,640,647 | 0.89% |
| BDMS | 611,500 | 409,700 | 1,021,200 | 19,576,690.00 | 1.78% | 41,224,067 | 127,288,500 | 168,512,567 | 1.06% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,286,800 | 1,286,800 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 171,300 | 3,460,100 | 3,631,400 | 23,064,060.00 | 9.28% | 57,383,700 | 134,116,608 | 191,500,308 | 1.25% |
| BGRIM | 190,100 | 457,000 | 647,100 | 12,354,300.00 | 2.00% | 9,018,300 | 20,103,000 | 29,121,300 | 1.12% |
| BH | 28,900 | 362,300 | 391,200 | 74,308,950.00 | 13.90% | 3,089,700 | 9,263,600 | 12,353,300 | 1.55% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 56,400 | 700 | 57,100 | 1,058,520.00 | 0.70% | 9,294,100 | 5,424,400 | 14,718,500 | 0.37% |
| BLA | 34,500 | 11,800 | 46,300 | 1,033,170.00 | 4.49% | 951,600 | 3,401,700 | 4,353,300 | 0.25% |
| BLAND | 0.00% | 5,901,100 | 1,376,000 | 7,277,100 | 0.04% | ||||
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 53,600 | 345,000 | 398,600 | 7,972,000.00 | 31.36% | 3,347,200 | 2,665,700 | 6,012,900 | 0.31% |
| BTS | 37,000 | 5,500 | 42,500 | 82,404.00 | 0.36% | 40,007,800 | 190,035,317 | 230,043,117 | 1.43% |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM01 | 0.00% | 250,000 | 250,000 | 0.05% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 0.00% | 2,972,509 | 2,972,509 | 0.59% | |||||
| CBG | 109,700 | 21,300 | 131,000 | 7,037,850.00 | 1.17% | 1,303,730 | 6,452,300 | 7,756,030 | 0.78% |
| CCET | 81,800 | 81,800 | 764,830.00 | 0.15% | 12,332,900 | 12,064,100 | 24,397,000 | 0.23% | |
| CENTEL | 340,700 | 340,700 | 14,871,550.00 | 17.75% | 8,537,000 | 3,581,600 | 12,118,600 | 0.90% | |
| CHG | 731,900 | 668,500 | 1,400,400 | 2,267,210.00 | 1.06% | 17,713,200 | 31,177,500 | 48,890,700 | 0.44% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 75,200 | 265,600 | 340,800 | 6,097,890.00 | 5.56% | 4,528,401 | 6,946,900 | 11,475,301 | 0.68% |
| CKP | 20,100 | 20,100 | 47,436.00 | 1.38% | 2,029,200 | 8,500,800 | 10,530,000 | 0.13% | |
| CN01 | 203 | 203 | 4,547.20 | 0.32% | 29,294 | 29,294 | 0.01% | ||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 33,987 | 33,987 | 761,567.60 | 16.81% | 455,495 | 455,495 | 0.09% | ||
| COM7 | 13,400 | 211,000 | 224,400 | 7,210,225.00 | 1.16% | 5,854,800 | 13,729,100 | 19,583,900 | 0.82% |
| CPALL | 732,200 | 644,000 | 1,376,200 | 59,087,325.00 | 3.95% | 40,929,100 | 83,049,753 | 123,978,853 | 1.38% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,211,326 | 4,599,426 | 0.04% | ||||
| CPF | 230,500 | 127,400 | 357,900 | 7,605,460.00 | 1.87% | 41,761,854 | 93,561,100 | 135,322,954 | 1.64% |
| CPN | 86,400 | 80,100 | 166,500 | 10,415,850.00 | 3.13% | 5,115,300 | 21,953,247 | 27,068,547 | 0.60% |
| CRC | 32,200 | 418,200 | 450,400 | 14,104,350.00 | 5.27% | 11,517,386 | 25,529,026 | 37,046,412 | 0.61% |
| DCC | 0.00% | 388,800 | 4,324,700 | 4,713,500 | 0.05% | ||||
| DELTA | 455,700 | 694,900 | 1,150,600 | 307,888,400.00 | 8.36% | 36,702,887 | 39,434,500 | 76,137,387 | 0.61% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 77,500 | 77,500 | 272,800.00 | 0.36% | 13,111,697 | 13,467,173 | 26,578,870 | 0.76% | |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 427,800 | 2,767,600 | 3,195,400 | 8,765,000.00 | 9.09% | 64,474,400 | 83,902,894 | 148,377,294 | 2.00% |
| EASTW | 105,900 | 105,900 | 518,090.00 | 3.55% | 1,022,700 | 220,000 | 1,242,700 | 0.07% | |
| EGCO | 46,400 | 13,700 | 60,100 | 7,507,500.00 | 7.64% | 1,497,800 | 2,265,300 | 3,763,100 | 0.71% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 81,300 | 297,800 | 379,100 | 2,473,770.00 | 3.29% | 2,548,700 | 8,828,600 | 11,377,300 | 0.41% |
| ERW | 154,900 | 194,600 | 349,500 | 1,254,812.00 | 2.65% | 10,306,800 | 3,496,480 | 13,803,280 | 0.28% |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 13,800 | 13,800 | 155,940.00 | 0.68% | 1,104,100 | 2,158,100 | 3,262,200 | 0.26% | |
| GLD | 0.00% | 702,700 | 702,700 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 98,900 | 11,400 | 110,300 | 716,950.00 | 1.29% | 13,576,103 | 32,309,887 | 45,885,990 | 0.82% |
| GOLDM01 | 0.00% | 1,263,436 | 1,263,436 | 0.01% | |||||
| GOOGL01 | 0.00% | 236,347 | 236,347 | 0.05% | |||||
| GPSC | 0.00% | 4,289,500 | 10,708,220 | 14,997,720 | 0.53% | ||||
| GST | 0.00% | 4,782,000 | 2,012,000 | 6,794,000 | 0.62% | ||||
| GULF | 574,800 | 591,900 | 1,166,700 | 69,621,075.00 | 3.99% | 37,427,000 | 48,379,144 | 85,806,144 | 0.57% |
| GUNKUL | 1,468,200 | 1,861,800 | 3,330,000 | 16,566,641.00 | 5.40% | 17,160,974 | 26,231,900 | 43,392,874 | 0.49% |
| HANA | 150,100 | 150,100 | 7,867,200.00 | 1.14% | 10,112,900 | 11,965,200 | 22,078,100 | 2.49% | |
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 751,500 | 31,500 | 783,000 | 5,089,500.00 | 3.32% | 62,892,447 | 69,717,500 | 132,609,947 | 1.01% |
| ICHI | 0.00% | 287,800 | 3,742,700 | 4,030,500 | 0.31% | ||||
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 1,786,570 | 1,786,570 | 0.01% | |||||
| IRPC | 4,042,900 | 4,358,600 | 8,401,500 | 25,421,856.00 | 6.71% | 87,966,600 | 226,831,500 | 314,798,100 | 1.54% |
| ISRG01 | 0.00% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | |||||
| ITC | 17,200 | 17,200 | 286,310.00 | 0.28% | 3,142,400 | 3,436,700 | 6,579,100 | 0.22% | |
| ITD | 0.00% | 3,119,000 | 2,374,000 | 5,493,000 | 0.10% | ||||
| IVL | 266,100 | 266,100 | 7,460,600.00 | 1.98% | 7,362,310 | 20,114,300 | 27,476,610 | 0.49% | |
| JAPAN10001 | 0.00% | 94,113 | 94,113 | 0.02% | |||||
| JAS | 99,100 | 99,100 | 76,307.00 | 0.84% | 37,985,040 | 43,779,824 | 81,764,864 | 0.99% | |
| JMART | 90,800 | 90,800 | 865,480.00 | 2.50% | 6,387,200 | 1,613,500 | 8,000,700 | 0.55% | |
| JMT | 700 | 700 | 6,930.00 | 0.02% | 5,499,900 | 3,248,194 | 8,748,094 | 0.60% | |
| JTS | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% | ||||
| KBANK | 112,300 | 124,700 | 237,000 | 54,898,400.00 | 2.01% | 2,359,039 | 14,552,700 | 16,911,739 | 0.71% |
| KCE | 661,900 | 1,201,900 | 1,863,800 | 146,300,900.00 | 8.36% | 16,498,100 | 21,125,500 | 37,623,600 | 3.18% |
| KKP | 62,200 | 551,500 | 613,700 | 68,403,950.00 | 7.38% | 3,313,200 | 9,115,900 | 12,429,100 | 1.39% |
| KLAC01 | 0.00% | 35,048 | 35,048 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 1,159,323 | 1,159,323 | 0.01% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 766,500 | 121,300 | 887,800 | 37,213,575.00 | 1.51% | 11,986,300 | 75,742,000 | 87,728,300 | 0.63% |
| KTC | 116,300 | 49,000 | 165,300 | 5,772,400.00 | 1.02% | 4,509,200 | 9,273,900 | 13,783,100 | 0.53% |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 1,028,900 | 714,500 | 1,743,400 | 6,070,254.00 | 8.37% | 68,727,350 | 82,041,198 | 150,768,548 | 1.26% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 0.00% | 465,100 | 2,400 | 467,500 | 0.03% | ||||
| LRCX01 | 0.00% | 2,911 | 2,911 | 0.00% | |||||
| LVMH01 | 0.00% | 426,942 | 426,942 | 0.09% | |||||
| M | 28,800 | 28,800 | 578,880.00 | 6.71% | 2,636,800 | 2,826,900 | 5,463,700 | 0.59% | |
| MAJOR | 19,600 | 19,600 | 147,000.00 | 1.04% | 2,126,000 | 1,913,700 | 4,039,700 | 0.59% | |
| MBK | 10,100 | 132,600 | 142,700 | 2,788,650.00 | 6.46% | 667,200 | 1,559,500 | 2,226,700 | 0.11% |
| MEGA | 12,000 | 8,500 | 20,500 | 688,925.00 | 4.48% | 51,700 | 2,639,916 | 2,691,616 | 0.31% |
| META01 | 0.00% | 8,916 | 8,916 | 0.00% | |||||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 1,482 | 1,482 | 31,893.00 | 0.02% | 512,995 | 512,995 | 0.00% | ||
| MINT | 2,987,200 | 2,703,200 | 5,690,400 | 116,368,080.00 | 12.86% | 37,695,799 | 114,248,609 | 151,944,408 | 2.68% |
| MOSHI | 14,700 | 14,700 | 507,150.00 | 7.05% | 35,500 | 35,500 | 0.01% | ||
| MRDIYT | 76,400 | 76,400 | 646,270.00 | 2.49% | 92,700 | 4,372,100 | 4,464,800 | 0.07% | |
| MSFT01 | 0.00% | 365,210 | 365,210 | 0.07% | |||||
| MTC | 40,800 | 101,600 | 142,400 | 3,951,600.00 | 1.75% | 24,299,800 | 23,089,100 | 47,388,900 | 2.24% |
| NBIS01 | 11,600 | 11,600 | 54,144.00 | 0.22% | 186,660 | 186,660 | 0.00% | ||
| NDX01 | 6,416 | 6,416 | 176,440.00 | 18.93% | 26,003 | 26,003 | 0.00% | ||
| NER | 0.00% | 3,076,900 | 1,038,100 | 4,115,000 | 0.22% | ||||
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 3,000 | 3,000 | 70,800.00 | 2.80% | 6,766 | 6,766 | 0.00% | ||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 757,000 | 757,000 | 9,139,100.00 | 4.05% | 28,632,900 | 19,710,542 | 48,343,442 | 0.40% | |
| ORI | 0.00% | 245,500 | 5,230,300 | 5,475,800 | 0.22% | ||||
| OSP | 111,000 | 4,100 | 115,100 | 1,872,600.00 | 1.89% | 5,003,300 | 23,508,700 | 28,512,000 | 0.95% |
| PLANB | 704,900 | 646,600 | 1,351,500 | 10,879,270.00 | 2.30% | 10,845,100 | 4,001,548 | 14,846,648 | 0.32% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PLTR01 | 582,885 | 582,885 | 3,497,310.00 | 54.23% | 642,579 | 642,579 | 0.01% | ||
| PR9 | 0.00% | 74,000 | 1,273,400 | 1,347,400 | 0.17% | ||||
| PRM | 4,500 | 4,500 | 38,925.00 | 0.10% | 3,304,200 | 5,611,700 | 8,915,900 | 0.40% | |
| PSH | 0.00% | 406,700 | 530,899 | 937,599 | 0.04% | ||||
| PSL | 82,500 | 211,900 | 294,400 | 2,736,080.00 | 4.60% | 2,100,200 | 11,423,700 | 13,523,900 | 0.87% |
| PTG | 44,100 | 1,400 | 45,500 | 382,270.00 | 0.68% | 783,100 | 13,318,100 | 14,101,200 | 0.84% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,397,400 | 1,397,400 | 56,245,350.00 | 1.60% | 6,780,000 | 51,608,028 | 58,388,028 | 0.20% | |
| PTTEP | 523,600 | 15,100 | 538,700 | 80,046,750.00 | 4.03% | 3,728,200 | 26,018,900 | 29,747,100 | 0.75% |
| PTTGC | 81,200 | 458,000 | 539,200 | 28,676,550.00 | 2.44% | 5,575,400 | 32,305,000 | 37,880,400 | 0.84% |
| QH | 223,800 | 223,800 | 302,130.00 | 3.58% | 5,889,300 | 18,812,804 | 24,702,104 | 0.23% | |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 464,200 | 38,000 | 502,200 | 18,581,400.00 | 10.26% | 3,588,000 | 10,396,200 | 13,984,200 | 0.64% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 201,000 | 201,000 | 9,130,100.00 | 4.66% | 1,361,200 | 7,512,075 | 8,873,275 | 1.07% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 728,800 | 52,800 | 781,600 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 263,200 | 454,600 | 717,800 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 0.00% | 9,700 | 373,865 | 383,565 | 0.12% | ||||
| SAT | 4,000 | 4,000 | 64,800.00 | 1.92% | 306,000 | 395,600 | 701,600 | 0.17% | |
| SAWAD | 311,200 | 63,200 | 374,400 | 8,042,720.00 | 8.64% | 3,085,064 | 14,186,428 | 17,271,492 | 1.04% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 424,200 | 519,100 | 943,300 | 136,375,800.00 | 6.77% | 6,828,600 | 12,371,700 | 19,200,300 | 0.57% |
| SCC | 43,500 | 195,000 | 238,500 | 62,091,600.00 | 4.65% | 1,436,900 | 7,365,079 | 8,801,979 | 0.73% |
| SCCC | 2,000 | 2,000 | 303,000.00 | 5.17% | 26,000 | 157,700 | 183,700 | 0.06% | |
| SCGP | 72,800 | 33,300 | 106,100 | 3,129,950.00 | 1.65% | 776,900 | 14,674,304 | 15,451,204 | 0.36% |
| SGC | 0.00% | 393,800 | 393,800 | 0.01% | |||||
| SGP | 5,600 | 5,600 | 49,280.00 | 6.81% | 82,600 | 82,600 | 0.00% | ||
| SIRI | 713,000 | 206,200 | 919,200 | 1,323,648.00 | 8.99% | 126,808,186 | 57,204,600 | 184,012,786 | 1.05% |
| SISB | 1,400 | 1,400 | 12,250.00 | 0.44% | 1,669,400 | 643,900 | 2,313,300 | 0.25% | |
| SJWD | 2,900 | 2,900 | 28,275.00 | 0.28% | 1,216,800 | 409,400 | 1,626,200 | 0.09% | |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 966,620 | 966,620 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 148,600 | 148,600 | 2,362,740.00 | 8.15% | 4,764,026 | 10,377,400 | 15,141,426 | 0.78% | |
| SPCG | 59,400 | 18,600 | 78,000 | 979,560.00 | 0.96% | 101,900 | 645,000 | 746,900 | 0.07% |
| SPRC | 156,800 | 3,187,900 | 3,344,700 | 54,045,280.00 | 9.07% | 5,418,300 | 67,991,600 | 73,409,900 | 1.69% |
| STA | 115,700 | 364,300 | 480,000 | 11,074,190.00 | 3.22% | 1,342,800 | 19,959,775 | 21,302,575 | 1.39% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 424,400 | 119,300 | 543,700 | 9,817,210.00 | 3.83% | 5,518,300 | 700,900 | 6,219,200 | 0.41% |
| STGT | 50,700 | 27,000 | 77,700 | 840,950.00 | 1.83% | 4,738,000 | 645,649 | 5,383,649 | 0.19% |
| STPI | 97,300 | 97,300 | 544,880.00 | 1.62% | 753,900 | 753,900 | 0.04% | ||
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 64,600 | 33,800 | 98,400 | 1,707,630.00 | 1.67% | 2,177,100 | 5,113,100 | 7,290,200 | 0.46% |
| TCAP | 76,300 | 3,000 | 79,300 | 6,137,550.00 | 1.98% | 259,600 | 3,366,400 | 3,626,000 | 0.35% |
| TDEX | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 0.00% | 46,277 | 46,277 | 0.00% | |||||
| TFG | 80,300 | 376,100 | 456,400 | 4,263,190.00 | 4.54% | 15,042,700 | 13,930,400 | 28,973,100 | 0.49% |
| THAI | 4,011,400 | 256,800 | 4,268,200 | 24,006,070.00 | 5.57% | 15,803,900 | 21,151,200 | 36,955,100 | 0.13% |
| THANI | 0.00% | 25,167,005 | 25,167,005 | 0.40% | |||||
| THG | 3,900 | 3,900 | 26,345.00 | 0.98% | 600 | 273,420 | 274,020 | 0.02% | |
| TIDLOR | 100,200 | 71,100 | 171,300 | 2,823,100.00 | 0.96% | 9,348,000 | 16,224,323 | 25,572,323 | 0.88% |
| TIPH | 6,800 | 6,800 | 158,240.00 | 2.54% | 140,100 | 1,317,200 | 1,457,300 | 0.25% | |
| TISCO | 46,700 | 100 | 46,800 | 5,803,400.00 | 1.33% | 2,152,000 | 3,264,200 | 5,416,200 | 0.68% |
| TKN | 41,000 | 18,700 | 59,700 | 278,358.00 | 1.89% | 382,800 | 6,825,500 | 7,208,300 | 0.52% |
| TLI | 246,400 | 77,600 | 324,000 | 3,628,800.00 | 2.84% | 9,783,300 | 8,660,900 | 18,444,200 | 0.16% |
| TOA | 19,400 | 39,100 | 58,500 | 886,660.00 | 3.96% | 139,600 | 1,886,500 | 2,026,100 | 0.10% |
| TOP | 122,100 | 528,300 | 650,400 | 49,799,450.00 | 3.99% | 4,785,000 | 26,936,101 | 31,721,101 | 1.42% |
| TPIPL | 342,500 | 554,200 | 896,700 | 811,244.00 | 4.08% | 10,321,100 | 6,859,400 | 17,180,500 | 0.09% |
| TPIPP | 23,600 | 23,600 | 38,232.00 | 2.43% | 1,218,300 | 3,513,800 | 4,732,100 | 0.06% | |
| TQM | 100 | 100 | 1,490.00 | 0.16% | 48,900 | 3,800 | 52,700 | 0.01% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 1,034,100 | 7,189,700 | 8,223,800 | 103,524,680.00 | 4.99% | 14,836,200 | 94,588,400 | 109,424,600 | 0.32% |
| TSLA01 | 0.00% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 19,000 | 19,000 | 97,850.00 | 1.10% | 1,523,800 | 2,745,400 | 4,269,200 | 0.23% | |
| TTB | 5,468,000 | 4,944,700 | 10,412,700 | 29,840,376.00 | 1.93% | 90,982,300 | 253,592,238 | 344,574,538 | 0.35% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 65,900 | 109,100 | 175,000 | 1,750,000.00 | 3.79% | 501,100 | 4,565,500 | 5,066,600 | 0.13% |
| TU | 249,900 | 249,900 | 3,173,730.00 | 2.21% | 4,842,300 | 16,034,300 | 20,876,600 | 0.49% | |
| TVO | 100 | 100 | 2,850.00 | 0.01% | 105,900 | 429,040 | 534,940 | 0.06% | |
| UNIQ | 0.00% | 79,400 | 79,400 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 949,000 | 1,458,500 | 2,407,500 | 2,293,719.00 | 5.82% | 60,071,600 | 126,074,603 | 186,146,203 | 0.88% |
| VNG | 0.00% | 49,200 | 49,200 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 0.00% | 82,311 | 82,311 | 0.00% | |||||
| WHA | 977,400 | 1,232,200 | 2,209,600 | 10,956,138.00 | 1.70% | 141,956,900 | 106,421,700 | 248,378,600 | 1.66% |
| WHAUP | 63,600 | 63,600 | 437,710.00 | 1.63% | 654,300 | 1,759,600 | 2,413,900 | 0.06% | |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 476,771 | 476,771 | 0.10% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 0.00% |
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย