สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 กันยายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,044.71 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| KBANK | 1,970,244,580.00 | 1,033,290,400.00 | 3,003,534,980.00 | 936,954,180.00 | 32.60 |
| PTT | 1,390,865,965.00 | 1,585,528,350.00 | 2,976,394,315.00 | -194,662,385.00 | 50.67 |
| DELTA | 1,120,899,672.00 | 1,355,471,063.00 | 2,476,370,735.00 | -234,571,391.00 | 24.72 |
| KTB | 1,394,449,420.00 | 969,543,925.00 | 2,363,993,345.00 | 424,905,495.00 | 35.35 |
| TRUE | 1,064,453,540.00 | 1,040,761,031.20 | 2,105,214,571.20 | 23,692,508.80 | 54.35 |
| SCB | 1,215,738,650.00 | 803,265,000.00 | 2,019,003,650.00 | 412,473,650.00 | 33.55 |
| BBL | 1,256,386,260.00 | 721,084,825.00 | 1,977,471,085.00 | 535,301,435.00 | 41.15 |
| PTTEP | 437,952,199.00 | 908,304,150.00 | 1,346,256,349.00 | -470,351,951.00 | 32.33 |
| TTB | 813,236,678.00 | 358,784,400.00 | 1,172,021,078.00 | 454,452,278.00 | 32.47 |
| ADVANC | 302,978,214.00 | 835,120,940.00 | 1,138,099,154.00 | -532,142,726.00 | 33.03 |
| GULF | 286,360,962.50 | 791,651,953.00 | 1,078,012,915.50 | -505,290,990.50 | 25.21 |
| AOT | 479,038,925.00 | 568,740,785.00 | 1,047,779,710.00 | -89,701,860.00 | 35.89 |
| KCE | 364,876,750.00 | 492,528,725.00 | 857,405,475.00 | -127,651,975.00 | 19.34 |
| HANA | 210,042,425.00 | 567,196,100.00 | 777,238,525.00 | -357,153,675.00 | 15.53 |
| PTTGC | 310,219,935.00 | 330,221,223.50 | 640,441,158.50 | -20,001,288.50 | 38.23 |
| CPN | 284,666,725.00 | 345,476,250.00 | 630,142,975.00 | -60,809,525.00 | 56.71 |
| IVL | 333,977,700.00 | 256,773,247.25 | 590,750,947.25 | 77,204,452.75 | 42.18 |
| TOP | 244,176,175.00 | 310,293,166.75 | 554,469,341.75 | -66,116,991.75 | 31.13 |
| CPALL | 234,254,457.25 | 319,346,050.00 | 553,600,507.25 | -85,091,592.75 | 33.35 |
| SCC | 240,949,900.00 | 301,950,665.00 | 542,900,565.00 | -61,000,765.00 | 41.54 |
| KKP | 389,646,500.00 | 141,935,800.00 | 531,582,300.00 | 247,710,700.00 | 33.99 |
| BDMS | 218,974,670.00 | 307,219,790.00 | 526,194,460.00 | -88,245,120.00 | 34.46 |
| CPF | 136,494,990.00 | 273,445,220.00 | 409,940,210.00 | -136,950,230.00 | 37.42 |
| TISCO | 155,998,950.00 | 113,911,650.00 | 269,910,600.00 | 42,087,300.00 | 34.48 |
| MINT | 106,956,720.00 | 147,375,750.00 | 254,332,470.00 | -40,419,030.00 | 27.91 |
| BCP | 131,837,650.00 | 112,882,875.00 | 244,720,525.00 | 18,954,775.00 | 20.54 |
| THAI | 85,423,060.00 | 152,814,505.00 | 238,237,565.00 | -67,391,445.00 | 32.83 |
| CCET | 75,012,735.75 | 150,225,715.00 | 225,238,450.75 | -75,212,979.25 | 17.58 |
| BH | 66,739,950.00 | 140,409,500.00 | 207,149,450.00 | -73,669,550.00 | 28.25 |
| TLI | 128,910,010.00 | 77,209,000.00 | 206,119,010.00 | 51,701,010.00 | 22.82 |
| EGCO | 38,178,550.00 | 162,792,928.50 | 200,971,478.50 | -124,614,378.50 | 27.18 |
| CRC | 80,430,350.00 | 104,497,925.00 | 184,928,275.00 | -24,067,575.00 | 32.91 |
| GPSC | 57,667,075.00 | 118,856,573.50 | 176,523,648.50 | -61,189,498.50 | 24.72 |
| TCAP | 95,336,275.00 | 68,456,950.00 | 163,793,225.00 | 26,879,325.00 | 39.68 |
| SCGP | 57,234,225.00 | 106,067,425.00 | 163,301,650.00 | -48,833,200.00 | 39.32 |
| WHA | 43,633,540.00 | 101,881,646.00 | 145,515,186.00 | -58,248,106.00 | 29.38 |
| BANPU | 31,780,215.00 | 112,399,508.60 | 144,179,723.60 | -80,619,293.60 | 28.47 |
| TU | 58,541,290.00 | 76,922,570.00 | 135,463,860.00 | -18,381,280.00 | 49.50 |
| STA | 86,888,900.00 | 45,733,320.00 | 132,622,220.00 | 41,155,580.00 | 18.37 |
| BGRIM | 32,722,738.00 | 98,560,440.00 | 131,283,178.00 | -65,837,702.00 | 14.56 |
| TFG | 67,173,840.00 | 58,394,210.00 | 125,568,050.00 | 8,779,630.00 | 40.84 |
| RATCH | 28,891,600.00 | 90,985,850.00 | 119,877,450.00 | -62,094,250.00 | 34.35 |
| AWC | 39,927,012.00 | 76,058,664.00 | 115,985,676.00 | -36,131,652.00 | 32.09 |
| MTC | 50,287,371.25 | 50,343,775.00 | 100,631,146.25 | -56,403.75 | 25.52 |
| SPRC | 47,112,134.50 | 52,208,420.00 | 99,320,554.50 | -5,096,285.50 | 33.57 |
| KTC | 47,263,450.00 | 48,579,325.00 | 95,842,775.00 | -1,315,875.00 | 22.13 |
| BEM | 19,567,331.50 | 72,131,661.55 | 91,698,993.05 | -52,564,330.05 | 22.19 |
| BJC | 34,591,350.00 | 52,926,150.00 | 87,517,500.00 | -18,334,800.00 | 47.90 |
| STECON | 18,762,760.00 | 65,049,500.00 | 83,812,260.00 | -46,286,740.00 | 18.14 |
| HMPRO | 35,434,975.00 | 45,496,500.00 | 80,931,475.00 | -10,061,525.00 | 17.49 |
| TIDLOR | 46,494,850.00 | 33,898,920.00 | 80,393,770.00 | 12,595,930.00 | 26.82 |
| CBG | 56,383,200.00 | 22,365,750.00 | 78,748,950.00 | 34,017,450.00 | 22.95 |
| GUNKUL | 23,473,095.00 | 54,905,469.00 | 78,378,564.00 | -31,432,374.00 | 15.67 |
| OR | 19,423,390.00 | 56,201,372.40 | 75,624,762.40 | -36,777,982.40 | 35.82 |
| TASCO | 49,804,980.00 | 23,321,880.00 | 73,126,860.00 | 26,483,100.00 | 37.22 |
| EA | 34,326,483.00 | 38,588,690.00 | 72,915,173.00 | -4,262,207.00 | 6.91 |
| RCL | 24,135,300.00 | 39,649,525.00 | 63,784,825.00 | -15,514,225.00 | 27.30 |
| BTG | 28,348,550.00 | 35,181,270.00 | 63,529,820.00 | -6,832,720.00 | 22.62 |
| COM7 | 11,316,750.00 | 46,280,450.00 | 57,597,200.00 | -34,963,700.00 | 27.92 |
| PTG | 27,295,000.00 | 26,885,290.00 | 54,180,290.00 | 409,710.00 | 32.78 |
| IRPC | 34,369,021.00 | 17,380,539.92 | 51,749,560.92 | 16,988,481.08 | 14.11 |
| CENTEL | 24,807,750.00 | 22,914,400.00 | 47,722,150.00 | 1,893,350.00 | 20.88 |
| OSP | 14,579,940.00 | 27,355,620.00 | 41,935,560.00 | -12,775,680.00 | 39.11 |
| CK | 14,154,560.00 | 26,084,900.00 | 40,239,460.00 | -11,930,340.00 | 17.44 |
| SMT | 8,876,735.00 | 28,929,750.00 | 37,806,485.00 | -20,053,015.00 | 17.80 |
| ICHI | 10,254,940.00 | 23,260,530.00 | 33,515,470.00 | -13,005,590.00 | 31.80 |
| SPALI | 17,609,190.00 | 15,422,330.00 | 33,031,520.00 | 2,186,860.00 | 39.66 |
| MBK | 17,456,200.00 | 14,081,080.00 | 31,537,280.00 | 3,375,120.00 | 20.93 |
| WHAUP | 21,418,295.00 | 7,107,460.00 | 28,525,755.00 | 14,310,835.00 | 16.92 |
| BLA | 16,083,110.00 | 11,548,640.00 | 27,631,750.00 | 4,534,470.00 | 10.78 |
| PSL | 12,747,120.00 | 14,175,030.00 | 26,922,150.00 | -1,427,910.00 | 20.72 |
| GLOBAL | 10,634,740.00 | 16,234,475.00 | 26,869,215.00 | -5,599,735.00 | 32.99 |
| AMATA | 10,783,000.00 | 15,489,000.00 | 26,272,000.00 | -4,706,000.00 | 23.54 |
| AP | 8,262,155.00 | 17,918,135.00 | 26,180,290.00 | -9,655,980.00 | 27.68 |
| SPCG | 1,782,170.00 | 21,731,450.00 | 23,513,620.00 | -19,949,280.00 | 11.07 |
| THCOM | 11,764,020.00 | 11,281,590.00 | 23,045,610.00 | 482,430.00 | 14.28 |
| NER | 7,180,592.00 | 15,650,166.00 | 22,830,758.00 | -8,469,574.00 | 26.62 |
| MRDIYT | 5,463,345.00 | 15,673,250.00 | 21,136,595.00 | -10,209,905.00 | 31.58 |
| BAY | 13,708,675.00 | 6,297,800.00 | 20,006,475.00 | 7,410,875.00 | 29.45 |
| ITC | 9,218,020.00 | 10,669,000.00 | 19,887,020.00 | -1,450,980.00 | 16.40 |
| PRM | 8,629,090.00 | 11,104,675.00 | 19,733,765.00 | -2,475,585.00 | 15.97 |
| ITEL | 13,140,748.00 | 6,341,211.00 | 19,481,959.00 | 6,799,537.00 | 11.24 |
| BA | 3,381,080.00 | 15,858,790.00 | 19,239,870.00 | -12,477,710.00 | 11.34 |
| EPG | 3,255,310.00 | 15,922,495.00 | 19,177,805.00 | -12,667,185.00 | 18.83 |
| MEGA | 1,846,050.00 | 17,159,675.00 | 19,005,725.00 | -15,313,625.00 | 29.73 |
| TEAM | 8,749,975.00 | 9,952,195.00 | 18,702,170.00 | -1,202,220.00 | 19.81 |
| INSET | 8,602,482.00 | 9,489,160.00 | 18,091,642.00 | -886,678.00 | 22.23 |
| SAWAD | 1,501,220.00 | 16,521,380.00 | 18,022,600.00 | -15,020,160.00 | 11.12 |
| TPIPL | 12,496,412.00 | 5,222,016.00 | 17,718,428.00 | 7,274,396.00 | 12.86 |
| PLANB | 8,560,580.00 | 8,380,990.00 | 16,941,570.00 | 179,590.00 | 13.50 |
| PR9 | 2,817,010.00 | 14,087,880.00 | 16,904,890.00 | -11,270,870.00 | 19.97 |
| LH | 6,025,132.00 | 10,471,946.00 | 16,497,078.00 | -4,446,814.00 | 33.62 |
| CPAXT | 305,000.00 | 15,623,314.00 | 15,928,314.00 | -15,318,314.00 | 13.76 |
| AEONTS | 3,727,025.00 | 11,585,300.00 | 15,312,325.00 | -7,858,275.00 | 16.62 |
| SIRI | 9,841,374.00 | 5,296,472.00 | 15,137,846.00 | 4,544,902.00 | 19.18 |
| SSP | 939,345.00 | 13,761,115.00 | 14,700,460.00 | -12,821,770.00 | 15.58 |
| THANI | 6,718,452.00 | 7,674,586.00 | 14,393,038.00 | -956,134.00 | 23.11 |
| GFPT | 7,776,640.00 | 5,991,550.00 | 13,768,190.00 | 1,785,090.00 | 20.89 |
| CHG | 3,821,955.00 | 9,112,458.00 | 12,934,413.00 | -5,290,503.00 | 19.22 |
| TOA | 7,594,980.00 | 4,781,090.00 | 12,376,070.00 | 2,813,890.00 | 19.62 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย