สรุป SET100 เช้านี้ AWC บวกสูงสุด 11%

Published on 27 ก.ค. 2026

หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
AWC 2.98 0.30 11.19 159,983,165 461,500.10
CENTEL 38.50 2.25 6.21 6,477,018 245,508.79
MINT 23.20 0.90 4.04 61,372,179 1,405,698.63
TTB 3.14 0.12 3.97 421,086,963 1,296,818.07
BA 18.40 0.70 3.95 9,916,663 180,106.84
BJC 15.90 0.60 3.92 21,267,753 337,304.59
HMPRO 6.65 0.25 3.91 44,194,400 287,844.11
CPN 67.00 2.50 3.88 7,192,721 480,234.56
MTC 34.50 1.25 3.76 12,463,512 426,155.77
BAM 7.05 0.25 3.68 35,965,518 251,946.35
JMART 11.40 0.40 3.64 9,033,396 102,487.40
CRC 23.80 0.80 3.48 13,571,797 319,860.98
ERW 3.30 0.10 3.13 35,603,877 116,745.05
SAWAD 25.25 0.75 3.06 12,349,681 309,160.09
SPRC 10.80 0.30 2.86 51,177,228 556,066.85
GLOBAL 7.25 0.20 2.84 12,975,712 93,758.32
DOHOME 3.86 0.10 2.66 7,787,767 29,952.68
MOSHI 40.25 1.00 2.55 181,675 7,219.17
JMT 12.20 0.30 2.52 8,281,042 100,358.67
BH 183.50 4.50 2.51 2,403,992 438,917.15
CBG 51.25 1.25 2.5 4,948,228 252,331.30
KKP 120.50 2.50 2.12 7,176,627 857,747.23
BBL 195.00 4.00 2.09 18,439,714 3,589,845.49
THCOM 11.10 0.20 1.83 2,767,909 30,962.68
OSP 17.50 0.30 1.74 4,297,969 74,671.15
STA 19.00 0.30 1.6 6,377,212 119,608.51
BGRIM 19.80 0.30 1.54 16,308,719 324,449.77
AEONTS 105.50 1.50 1.44 179,250 18,832.15
ICHI 14.90 0.20 1.36 2,472,097 36,589.75
MEGA 37.75 0.50 1.34 565,724 21,220.49
CHG 1.53 0.02 1.32 4,213,066 6,413.35
AP 8.05 0.10 1.26 3,984,178 31,802.25
KBANK 243.00 3.00 1.25 11,526,580 2,779,843.38
BEM 6.75 0.05 0.75 11,384,948 76,569.19
QH 1.39 0.01 0.72 3,877,601 5,395.85
BCPG 7.45 0.05 0.68 7,435,623 55,777.12
PTG 7.55 0.05 0.67 1,003,047 7,558.82
TOA 15.60 0.10 0.65 2,068,524 32,393.62
PR9 17.90 0.10 0.56 1,423,761 25,490.36
CPALL 46.75 0.25 0.54 11,084,434 519,070.55
BDMS 19.00 0.10 0.53 18,333,356 349,554.66
LH 3.76 0.02 0.53 7,485,599 28,161.45
TIDLOR 19.20 0.10 0.52 15,301,802 294,125.89
MRDIYT 10.00 0.05 0.5 1,812,821 18,106.46
BTG 21.20 0.10 0.47 1,668,200 35,232.31
CPF 21.90 0.10 0.46 11,258,737 246,043.26
AOT 63.75 0.25 0.39 46,515,826 2,989,529.45
SCC 255.00 1.00 0.39 4,594,233 1,174,463.94
TCAP 74.50 0.25 0.34 3,503,972 260,299.98
AAV 1.05 0.00 0 24,912,445 26,334.31
BCH 10.10 0.00 0 3,941,869 39,916.17
BTS 2.08 0.00 0 29,758,355 61,720.75
CK 18.30 0.00 0 7,179,635 132,293.51
COM7 29.75 0.00 0 2,919,504 86,016.01
EA 2.98 0.00 0 12,746,761 38,019.64
GUNKUL 5.20 0.00 0 32,490,058 168,201.92
KTB 43.50 0.00 0 58,298,486 2,533,821.69
OR 12.80 0.00 0 9,879,880 126,293.98
PLANB 6.05 0.00 0 10,261,388 62,418.52
PRM 10.10 0.00 0 5,131,018 51,280.30
PTTEP 150.00 0.00 0 16,086,129 2,391,824.38
RCL 34.25 0.00 0 1,794,855 60,950.14
SCB 155.00 0.00 0 14,004,784 2,164,412.13
SIRI 1.50 0.00 0 21,604,465 32,321.91
SPALI 15.80 0.00 0 1,645,257 26,040.26
THAI 5.95 0.00 0 3,360,843 20,040.83
TLI 11.80 0.00 0 2,660,029 31,164.22
TOP 63.75 0.00 0 13,398,493 854,389.30
TRUE 14.00 0.00 0 68,933,191 964,755.88
VGI 1.00 0.00 0 39,298,236 39,558.09
EGCO 134.00 -0.50 -0.37 1,255,491 168,754.04
GULF 65.75 -0.25 -0.38 25,350,404 1,681,081.60
TISCO 129.50 -0.50 -0.38 3,748,520 484,244.26
GPSC 54.25 -0.25 -0.46 5,910,720 320,920.30
KCE 41.75 -0.25 -0.6 6,199,845 258,141.46
PTT 39.25 -0.25 -0.63 105,721,530 4,129,834.87
KTC 38.75 -0.25 -0.64 15,197,602 588,902.08
TASCO 13.90 -0.10 -0.71 3,955,392 55,140.97
TU 12.30 -0.10 -0.81 3,789,299 46,465.55
SCGP 29.75 -0.25 -0.83 3,243,789 95,917.54
STGT 10.40 -0.10 -0.95 295,755 3,059.38
BLA 25.75 -0.25 -0.96 578,187 14,900.68
GFPT 9.55 -0.10 -1.04 1,946,321 18,614.23
ADVANC 372.00 -4.00 -1.06 2,635,080 983,572.58
STECON 18.60 -0.20 -1.06 4,513,303 84,598.64
BCP 44.50 -0.50 -1.11 6,819,083 303,636.68
HANA 37.75 -0.50 -1.31 5,142,547 194,091.84
M 21.20 -0.30 -1.4 631,418 13,385.55
TFG 9.95 -0.15 -1.49 9,505,093 94,880.85
CCET 8.75 -0.15 -1.69 15,280,704 133,864.61
WHAUP 7.9 -0.15 -1.86 8,603,472 68,732.33
RATCH 38.50 -0.75 -1.91 2,711,773 104,896.08
WHA 5.00 -0.10 -1.96 110,928,496 559,750.17
AURA 13.70 -0.30 -2.14 2,044,413 28,283.37
IVL 24.20 -0.60 -2.42 18,934,228 461,372.41
AMATA 27.50 -0.75 -2.65 6,930,627 193,944.56
IRPC 2.18 -0.06 -2.68 77,353,671 167,374.40
PTTGC 38.50 -1.25 -3.14 23,976,940 924,854.54
DELTA 289.00 -18.00 -5.86 16,045,929 4,676,739.18
BANPUU