สรุป SET100 เช้านี้ SPRC บวกสูงสุด 7%

Published on 24 ก.ค. 2026

หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
SPRC 10.50 0.65 6.6 52,554,416 555,592.12
KTB 43.75 1.75 4.17 115,329,651 4,932,852.36
PLANB 6.00 0.20 3.45 58,345,435 349,367.08
TTB 2.98 0.08 2.76 448,382,559 1,323,474.44
KBANK 240.00 6.00 2.56 13,581,621 3,230,511.97
PRM 10.10 0.25 2.54 8,287,198 84,211.01
BBL 190.50 3.50 1.87 19,523,457 3,697,049.47
TASCO 14.10 0.20 1.44 3,137,525 43,829.72
SCB 154.50 2.00 1.31 22,351,593 3,433,757.34
JMT 11.80 0.10 0.85 5,250,158 61,482.95
TU 12.40 0.10 0.81 16,708,499 207,492.32
RCL 34.25 0.25 0.74 1,906,252 65,479.68
TCAP 73.50 0.50 0.68 2,646,031 193,683.29
TOA 15.30 0.10 0.66 1,896,728 28,943.69
LH 3.76 0.02 0.53 12,697,998 47,359.98
GPSC 54.00 0.25 0.47 5,152,939 274,152.55
M 21.20 0.10 0.47 379,388 7,992.29
AOT 61.50 0.25 0.41 22,454,626 1,374,464.61
ADVANC 376.00 1.00 0.27 2,321,050 868,288.36
AAV 1.06 0.00 0 39,349,663 41,327.88
BAM 6.80 0.00 0 3,894,594 26,316.22
BCP 45.00 0.00 0 13,618,885 616,663.59
BCPG 7.40 0.00 0 3,147,024 23,265.77
BGRIM 19.20 0.00 0 10,346,960 196,644.69
BLA 25.75 0.00 0 832,620 21,428.07
BTS 2.08 0.00 0 44,825,978 92,816.28
CPF 21.80 0.00 0 10,713,067 232,379.53
ERW 3.12 0.00 0 5,317,859 16,455.40
IRPC 2.26 0.00 0 118,818,254 273,267.35
JMART 10.80 0.00 0 10,408,080 112,806.72
KKP 118.50 0.00 0 6,649,689 783,274.77
OR 12.70 0.00 0 9,165,516 115,537.97
PTT 39.50 0.00 0 51,220,512 2,019,069.79
SIRI 1.49 0.00 0 24,441,161 36,178.30
SPALI 15.70 0.00 0 509,633 8,007.07
TFG 10.10 0.00 0 4,351,761 43,874.36
THAI 6.00 0.00 0 4,927,940 29,341.68
THCOM 10.90 0.00 0 1,277,713 13,932.28
TISCO 130.00 0.00 0 2,299,904 295,941.37
TLI 11.80 0.00 0 5,807,724 67,668.79
VGI 1.00 0.00 0 121,997,462 120,678.97
WHAUP 7.95 0 0 20,219,862 163,199.35
PTTEP 151.00 -0.50 -0.33 15,490,931 2,351,644.47
CPALL 46.50 -0.25 -0.53 8,042,115 372,811.30
PTTGC 40.25 -0.25 -0.62 24,066,289 978,707.60
RATCH 38.75 -0.25 -0.64 3,705,256 144,111.94
KTC 38.25 -0.25 -0.65 15,034,993 574,162.75
CHG 1.51 -0.01 -0.66 7,454,733 11,238.52
EA 2.98 -0.02 -0.67 19,601,062 58,310.97
MEGA 37.25 -0.25 -0.67 270,249 10,066.89
BJC 14.70 -0.10 -0.68 5,814,603 85,567.75
CENTEL 35.75 -0.25 -0.69 1,249,942 44,573.70
QH 1.39 -0.01 -0.71 6,019,261 8,339.97
TRUE 13.80 -0.10 -0.72 49,387,703 680,237.53
SCC 255.00 -2.00 -0.78 2,964,125 760,812.15
TOP 63.50 -0.50 -0.78 18,497,134 1,189,906.03
SCGP 30.00 -0.25 -0.83 6,461,324 192,916.83
COM7 29.25 -0.25 -0.85 5,031,600 147,100.58
CRC 22.60 -0.20 -0.88 4,956,792 112,166.56
BTG 21.10 -0.20 -0.94 2,668,915 56,387.86
BCH 10.00 -0.10 -0.99 4,010,105 40,117.55
CBG 48.50 -0.50 -1.02 3,650,980 177,320.53
CK 18.20 -0.20 -1.09 4,821,802 87,950.09
BH 179.50 -2.00 -1.1 1,899,803 340,229.58
CCET 8.85 -0.10 -1.12 10,297,016 90,981.91
EGCO 133.00 -1.50 -1.12 490,245 65,539.60
PR9 17.50 -0.20 -1.13 1,469,679 25,715.62
BA 17.30 -0.20 -1.14 5,133,691 88,576.54
GULF 65.25 -0.75 -1.14 20,400,039 1,330,998.31
KCE 41.25 -0.50 -1.2 5,352,014 221,223.02
AP 7.80 -0.10 -1.27 2,452,833 19,258.24
MOSHI 38.75 -0.50 -1.27 171,137 6,660.76
PTG 7.50 -0.10 -1.32 2,380,692 17,859.54
ICHI 14.60 -0.20 -1.35 3,275,923 47,837.44
MINT 22.00 -0.30 -1.35 24,336,347 536,314.96
BEM 6.65 -0.10 -1.48 17,788,133 118,920.38
MRDIYT 9.75 -0.15 -1.52 2,419,890 23,691.50
CPN 64.50 -1.00 -1.53 3,239,729 209,518.59
GFPT 9.55 -0.15 -1.55 2,034,302 19,543.04
HMPRO 6.35 -0.10 -1.55 7,219,395 45,959.15
TIDLOR 18.70 -0.30 -1.58 8,945,132 167,064.89
DOHOME 3.72 -0.06 -1.59 9,325,710 34,593.60
DELTA 305.00 -5.00 -1.61 5,700,055 1,735,937.30
OSP 17.00 -0.30 -1.73 4,138,231 70,591.55
STGT 10.40 -0.20 -1.89 988,381 10,331.47
AEONTS 103.50 -2.00 -1.9 245,727 25,501.12
IVL 25.00 -0.50 -1.96 18,973,633 475,935.70
BDMS 18.80 -0.40 -2.08 92,494,508 1,746,933.99
AURA 14.00 -0.30 -2.1 1,964,014 27,566.01
STECON 18.60 -0.40 -2.11 6,697,410 125,641.03
GLOBAL 6.85 -0.15 -2.14 5,740,490 39,646.38
AWC 2.60 -0.06 -2.26 33,635,121 87,299.32
SAWAD 23.90 -0.60 -2.45 15,629,740 373,698.43
HANA 38.00 -1.00 -2.56 8,191,791 312,483.39
STA 18.90 -0.50 -2.58 11,930,955 229,106.96
GUNKUL 5.15 -0.15 -2.83 26,553,929 137,359.84
MTC 32.50 -1.00 -2.99 8,862,703 287,728.76
AMATA 28.00 -1.00 -3.45 7,603,028 214,307.35
WHA 5.05 -0.35 -6.48 121,186,183 624,076.98
BANPUU