Top 100 Largest Cities in the World
Ranked by population - Updated 2025
| Rank | City | Country | Population | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo |
|
37,785,000 | Primary |
| 2 | Jakarta |
|
33,756,000 | Primary |
| 3 | Delhi |
|
32,226,000 | Admin |
| 4 | Guangzhou |
|
26,940,000 | Admin |
| 5 | Mumbai |
|
24,973,000 | Admin |
| 6 | Manila |
|
24,922,000 | Primary |
| 7 | Shanghai |
|
24,073,000 | Admin |
| 8 | São Paulo |
|
23,086,000 | Admin |
| 9 | Seoul |
|
23,016,000 | Primary |
| 10 | Mexico City |
|
21,804,000 | Primary |
| 11 | Kolkāta |
|
21,747,000 | Admin |
| 12 | Cairo |
|
20,296,000 | Primary |
| 13 | Karachi |
|
20,249,000 | Admin |
| 14 | Dhaka |
|
19,134,000 | Primary |
| 15 | New York |
|
18,832,416 | |
| 16 | Beijing |
|
18,522,000 | Primary |
| 17 | Bangkok |
|
18,007,000 | Primary |
| 18 | Shenzhen |
|
17,619,000 | Minor |
| 19 | Moscow |
|
17,332,000 | Primary |
| 20 | Buenos Aires |
|
16,710,000 | Primary |
| 21 | Lagos |
|
16,637,000 | Minor |
| 22 | Bangalore |
|
15,386,000 | Admin |
| 23 | Ho Chi Minh City |
|
15,136,000 | Admin |
| 24 | Ōsaka |
|
15,126,000 | Admin |
| 25 | Chengdu |
|
14,645,000 | Admin |
| 26 | Istanbul |
|
14,441,000 | Admin |
| 27 | Tehran |
|
14,148,000 | Primary |
| 28 | Kinshasa |
|
12,836,000 | Primary |
| 29 | Rio de Janeiro |
|
12,592,000 | Admin |
| 30 | Chennai |
|
12,395,000 | Admin |
| 31 | Xi’an |
|
12,328,000 | Admin |
| 32 | Lahore |
|
12,306,000 | Admin |
| 33 | Chongqing |
|
12,135,000 | Admin |
| 34 | Los Angeles |
|
11,885,717 | |
| 35 | London |
|
11,262,000 | Primary |
| 36 | Paris |
|
11,060,000 | Primary |
| 37 | Linyi |
|
10,820,000 | |
| 38 | Dongguan |
|
10,646,000 | Minor |
| 39 | Baoding |
|
10,546,831 | Minor |
| 40 | Hyderābād |
|
10,494,000 | Admin |
| 41 | Tianjin |
|
10,368,000 | Admin |
| 42 | Lima |
|
10,320,000 | Primary |
| 43 | Wuhan |
|
10,251,000 | Admin |
| 44 | Nanyang |
|
9,577,771 | |
| 45 | Hangzhou |
|
9,523,000 | Admin |
| 46 | Nagoya |
|
9,197,000 | Admin |
| 47 | Luanda |
|
9,051,000 | Primary |
| 48 | Foshan |
|
9,042,500 | Minor |
| 49 | Kuala Lumpur |
|
8,911,000 | Primary |
| 50 | Zhoukou |
|
8,677,800 | Minor |
| 51 | Tongshan |
|
8,669,000 | Minor |
| 52 | Hanoi |
|
8,587,100 | Primary |
| 53 | Chicago |
|
8,489,066 | |
| 54 | Nanjing |
|
8,422,000 | Admin |
| 55 | Heze |
|
8,287,693 | Minor |
| 56 | Pune |
|
8,231,000 | |
| 57 | Jining |
|
8,081,905 | |
| 58 | Bogotá |
|
8,034,649 | Primary |
| 59 | Ahmedabad |
|
8,009,000 | Minor |
| 60 | Shenyang |
|
7,964,000 | Admin |
| 61 | Dar es Salaam |
|
7,962,000 | Admin |
| 62 | Khartoum |
|
7,869,000 | Primary |
| 63 | Johannesburg |
|
7,860,781 | Admin |
| 64 | Fuyang |
|
7,599,913 | |
| 65 | Hong Kong |
|
7,450,000 | Primary |
| 66 | Ganzhou |
|
7,396,873 | Minor |
| 67 | Shangqiu |
|
7,325,300 | |
| 68 | Cangzhou |
|
7,300,783 | Minor |
| 69 | Riyadh |
|
7,237,000 | Primary |
| 70 | Santiago |
|
7,171,000 | Primary |
| 71 | Zhumadian |
|
7,008,427 | |
| 72 | Zhanjiang |
|
6,981,236 | Minor |
| 73 | Rangoon |
|
6,874,000 | Primary |
| 74 | Yancheng |
|
6,709,629 | Minor |
| 75 | Bijie |
|
6,686,100 | |
| 76 | Xingtai |
|
6,645,766 | Minor |
| 77 | Hengyang |
|
6,645,243 | |
| 78 | Shaoyang |
|
6,563,520 | |
| 79 | Surabaya |
|
6,556,000 | Admin |
| 80 | Sūrat |
|
6,538,000 | |
| 81 | Quanzhou |
|
6,480,000 | Minor |
| 82 | Shangrao |
|
6,435,300 | Minor |
| 83 | Zunyi |
|
6,270,700 | |
| 84 | Madrid |
|
6,211,000 | Primary |
| 85 | Baghdad |
|
6,183,000 | Primary |
| 86 | Maoming |
|
6,174,050 | Minor |
| 87 | Miami |
|
6,113,982 | |
| 88 | Xinyang |
|
6,109,106 | |
| 89 | Houston |
|
6,046,392 | |
| 90 | Singapore |
|
5,983,000 | Primary |
| 91 | Prayagraj |
|
5,954,391 | |
| 92 | Huanggang |
|
5,882,719 | Minor |
| 93 | Dalian |
|
5,871,474 | |
| 94 | Ankara |
|
5,864,049 | Primary |
| 95 | Dallas |
|
5,843,632 | |
| 96 | Qingdao |
|
5,818,255 | Minor |
| 97 | Yulin |
|
5,796,766 | Minor |
| 98 | Liaocheng |
|
5,789,863 | Minor |
| 99 | Douala |
|
5,768,400 | Admin |
| 100 | Qujing |
|
5,765,775 |